ПРОСЕИВАТЕЛЬ БАРАБАННЫЙ PB1400
Описание
ПРОСЕИВАТЕЛЬ БАРАБАННЫЙ PB1400 - уникальная установка, не имеющая аналогов, предназначена для просеивания древесной щепы и разделения на фракции, имеет функцию отделения металлических примесей. Просеиватель барабанный полезен на любом предприятии с котельной, работающей на сжигании древесной щепы и на деревоперерабатывающих предприятиях. Расположение и обозначение составных частей
Позиция | Обозначение |
1 | Барабан перфорированный |
2 | Бункер приемный |
3 | Рама опорная |
4 | Вибратор |
5 | Кожух |
6 | Конвейер ленточный наклонный |
7 | Бункер выгрузной |
8 | Шкаф управления |
9 | Магнит |
№№ пп | Наименование параметров, размерность | Величина параметров для типа |
1 | Производительность, м3/час | 17,5 |
2 | Масса, не более, кг | 2700 |
3 | Тип ленты | Лента конвейерная беск. Резинотканевая EP250/2 3/1 |
4 | - Мощность, кВт | 3,6 |
Сталкиватель (Кроссконвейер) Роликовый - Ременный
Описание
№ пп | Наименование параметров, размерность | Величина параметров |
1 | Размеры, не более, мм: -длина / -ширина / -высота в зоне загрузки / -высота в зоне выгрузки | 1100 / 1234 / (800 +/-150) / (800 +/-150) |
2 | Масса, не более, кг | 450 |
3 | Производительность , циклов в час | 5-15 |
4 | Скорость ленты, м/мин | 0…15 |
5 | Размеры ленты зубчатых ремней, мм - тип / - ширина / | Т10 / 45 |
6 | Мотор- редуктор NMRV063 привода рольганга - Мощность, kWt / - Передаточное число / - Обороты двигателя / | 0.75 / 25 / 1400 |
7 | Мотор- редуктор NMRV063 привода зубчатых ремней - Мощность, kWt - Передаточное число - Обороты двигателя | 0.75 30 1400 |
8 | Цепь привода роликов рольганга -тип / -шаг,мм / | 08В-1 / 12,7 |
8 | Температура транспортируемого груза, ˚С | От –10 до +40 |
9 | Полный срок службы, лет | 10 |
Линия транспортирования мебельной продукции.
Описание
№ пп | Наименование параметров, размерность | Величина параметров для типа |
1 | Размеры, не более, мм: -длина / -ширина/ -высота в зоне загрузки / -высота в зоне выгрузки | (5000 / 2500) / (1000) / (700 +/- 150) / (700 +/- 150) |
2 | Масса, не более, кг | 750 |
3 | Производительность, не более, кг/мин | 50 |
4 | Скорость ленты, м/сек | До 0.25 м/сек |
5 | Тип ленты | Лента ПВХ с одной направляющей по центру |
6 | Мотор-редуктор NMRV - Мощность, kWt / - Передаточное число / - Обороты двигателя / | 1,1кВт / 50 / 1400 |
7 | Температура транспортируемого груза, ˚С | От 0 до +30 |
8 | Полный срок службы, лет | 10 |
Хотите заказать конвейер или получить консультацию специалиста?
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом!